Описание фотомодуля
«Эко Про +» предлагает Вам рассмотреть технические характеристики фотомодулей JAM72S30 Mono мощностью 525, 530, 535, 540, 545 и 550 Вт от компании JA Solar , которые Вы можете заказать и купить в нашей компании.
Фотоэлектрические модули JAM72S30-MR — идеальное решение для крупномасштабных промышленных и коммерческих предприятий солнечной энергетики. Гарантия составляет 12 лет, а сохранение выходной мощности гарантируется в течение 25 лет.
Основные преимущества фотоэлектрических модулей:
— комплексная технология защиты от воздействия высоких температур и света;
— снижение деградации до 50% (технология LeTID);
— минимальна зависимость от затенения;
— широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +85);
— высокий КПД до 21,3%;
— повышение энергоэффективности на 0,4% в течение срока службы модуля.
В солнечных панелях применяются собственные технологии JA Solar, которые обеспечивают повышенную производительность и позволяют объединить преимущества разных типов фотоэлектрических модулей.
Ценообразование и доступность данных фотомодулей в Украине будет в первой половине 2021 года.
- Характеристики товара
- Спецификация продукта
- Скачать PDF
Особенности модуля:
— Мощность 525, 530, 535, 540, 545 и 550 Вт
— Закаленное стекло с антибликовым покрытием
— Рамка из анодированного алюминия
— Максимальный КПД ячеек 21,3%
— Повышенная ударная прочность
— Низкий уровень деградации
— Отличная производительность при низком освещении
— Класс защиты IP68
— Гарантия от производительности 12 лет
| Технические данные | JAM72S30 525MR | JAM72S30 530MR | JAM72S30 535MR | JAM72S30 540MR | JAM72S30 545MR | JAM72S30 550MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение системы (В) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Номинальная мощность (Вт) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Напряжение холостого хода (В) | 49.15 | 49.30 | 49.45 | 49.60 | 49.75 | 49.90 |
| Напряжение при максимальной мощности (В) | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.80 | 41.96 |
| Ток при максимальной мощности (А) | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Ток короткого замыкания (А) | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 |
| Эффективность модуля (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Степень защиты фотомодуля | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Размер панели (мм) | 2279x1134x35 | 2279x1134x35 | 2279x1134x35 | 2279x1134x35 | 2279x1134x35 | 2279x1134x35 |
| Вес (кг) | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| Тип ячеек | Монокристаллический | Монокристаллический | Монокристаллический | Монокристаллический | Монокристаллический | Монокристаллический |
| Количество ячеек | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Материал рамки | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
| Тип стекла | Закаленное антибликовое покрытие, высокая пропускаемость | Закаленное антибликовое покрытие, высокая пропускаемость | Закаленное антибликовое покрытие, высокая пропускаемость | Закаленное антибликовое покрытие, высокая пропускаемость | Закаленное антибликовое покрытие, высокая пропускаемость | Закаленное антибликовое покрытие, высокая пропускаемость |
| Гарантия производительности | 12 лет на фотомодуль, 25 лет гарантия на линейную мощность | 12 лет на фотомодуль, 25 лет гарантия на линейную мощность | 12 лет на фотомодуль, 25 лет гарантия на линейную мощность | 12 лет на фотомодуль, 25 лет гарантия на линейную мощность | 12 лет на фотомодуль, 25 лет гарантия на линейную мощность | 12 лет на фотомодуль, 25 лет гарантия на линейную мощность |


