Сетевой солнечный инвертор Sofar 40 кВт
Описание сетевого инвертора
ООО » Эко Про плюс» предлагает Вам ознакомиться с техническими характеристиками cетевой инвертор SofarSolar 30TL – 40TL кВт, который Вы можете купить, по лучшей цене, в нашей компании.
Высоконадежный трехфазный сетевой инвертор выходной мощностью 30 кВт в доступном ценовом исполнении. Хороший старт для перехода на “зеленую” энергию. Данный прибор – предназначен для безаккумуляторной системы с имеющейся сетью и позволяет сэкономить, покрывая необходимость в электроэнергии во время солнечных часов, потребление электроэнергии при использовании подобного устройства будет построено так, чтобы бесплатная энергия солнца потреблялась в первую очередь. Благодаря двум встроенным MPPT контролерам вы сможете получать максимально возможную для текущих погодных условий мощность. Помимо прочего такая компоновка позволяет сочетать массивы солнечных панелей с разноориентированных крыш. Так же актуальной для нашей страны интересной особенностью инвертора является наличие опции отключения и контроля отдачи энергии, вырабатываемой в сеть.
- Характеристики товара
- Спецификация продукта
- Скачать PDF
— Мощность 30 кВт, 33 кВт, 36 кВт и 40 кВт
— Бестрансформаторная схема инвертора
— Защита от обратной полярности по DC
— Защита от короткого замыкания
— Защита от перенапряжения на выходе
— Мониторинг сети
— Защита от перегрева
— Большой 4-дюймовый ЖК-дисплей
— Класс защиты IP 65
| Технические данные | SOFAR 30000TL | SOFAR 33000TL | SOFAR 36000TL | SOFAR 400000TL |
|---|---|---|---|---|
| Входные параметры (DC) | ||||
| Рекомендуемая макс. Входная мощность PV (Вт) | 39900 | 43890 | 47880 | 53200 |
| Количество трекеров MPPТ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество входов постоянного тока | 4 для каждого MPPT | 4 для каждого MPPT | 4 для каждого MPPT | 4 для каждого MPPT |
| Макс. входное напряжение (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Пусковое напряжение инвертора (В) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Номинальное входное напряжение (В) | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Рабочий диапазон напряжения MPPT (В) | 250-960 | 250-960 | 250-960 | 250-960 |
| Диапазон напряжения MPPT полной мощности (В) | 480-800 | 480-800 | 500-800 | 560-800 |
| Макс. входной ток MPPT (А) | 32/32 | 35/35 | 38/38 | 35/35 |
| Макс. входной ток на стринг (А) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ток короткого замыкания MPPT (А) | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Выходные параметры (AC) | ||||
| Номинальная мощность (Вт) | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 |
| Макс. мощность переменного тока (ВА) | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 |
| Макс. выходной ток (А) | 43 | 48 | 54 | 48 |
| Номинальное напряжение сети | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | 3/N/PE or 3/PE, 277/480Vac |
| Диапазон напряжения сети | 310Vac-480Vac (согласно местному стандарту) | 310Vac-480Vac (согласно местному стандарту) | 310Vac-480Vac (согласно местному стандарту) | 422Vac-528Vac (согласно местному стандарту) |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Диапазон частот сети | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (в соответствии с местным стандартом) | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (в соответствии с местным стандартом) | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (в соответствии с местным стандартом) | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (в соответствии с местным стандартом) |
| Диапазон регулировки активной мощности | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Коэффициент мощности | > 0,99 (регулируется +/- 0,8) | > 0,99 (регулируется +/- 0,8) | > 0,99 (регулируется +/- 0,8) | > 0,99 (регулируется +/- 0,8) |
| Производительность | ||||
| КПД | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.7% |
| КПД по европейскому стандарту | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% |
| Самопотребление ночью | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт |
| КПД MPPT | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| Защита | ||||
| Защита от обратной полярности постоянного тока | Интегрирована | Интегрирована | Интегрирована | Интегрирована |
| Выключатель постоянного тока | Интегрирован | Интегрирован | Интегрирован | Интегрирован |
| Степень защиты/категория перенапряжения | I/III | I/III | I/III | I/III |
| Система защиты | Защита изоляции, RCMU, мониторинг замыканий на землю | Защита изоляции, RCMU, мониторинг замыканий на землю | Защита изоляции, RCMU, мониторинг замыканий на землю | Защита изоляции, RCMU, мониторинг замыканий на землю |
| ARPC | Антиреверсивный регулятор мощности (опционально) | Антиреверсивный регулятор мощности (опционально) | Антиреверсивный регулятор мощности (опционально) | Антиреверсивный регулятор мощности (опционально) |
| Вход / выход SPD (II) | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Связь | ||||
| Блок управления электропитанием | Согласно сертификации и запросу | Согласно сертификации и запросу | Согласно сертификации и запросу | Согласно сертификации и запросу |
| Стандартный режим связи | RS485, Wifi/Ethernet/GPRS (опционально), SD-карта, многофункциональное реле | RS485, Wifi/Ethernet/GPRS (опционально), SD-карта, многофункциональное реле | RS485, Wifi/Ethernet/GPRS (опционально), SD-карта, многофункциональное реле | RS485, Wifi/Ethernet/GPRS (опционально), SD-карта, многофункциональное реле |
| Хранение эксплуатационных данных | 25 лет | 25 лет | 25 лет | 25 лет |
| Общие данные | ||||
| Диапазон температуры окружающей среды | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ |
| Топология | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора | Без трансформатора |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Допустимый диапазон относительной влажности | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Макс. рабочая высота | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м |
| Шум | <30 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ |
| Вес | 50кг | 50кг | 50кг | 50кг |
| Охлаждение | Естественное | Принудительное | Принудительное | Принудительное |
| Размер | 774 * 564 * 298 мм | 774 * 564 * 298 мм | 774 * 564 * 298 мм | 774 * 564 * 298 мм |
| Дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
| Стандарты | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Стандарты безопасности | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Сетевые стандарты | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 |


