Система накопичення енергії GoodWe GW100К -BTC "шафового типу" (50-200 кВт)
Опис системи накопичення енергії
ТОВ “Еко Про плюс” пропонує Вам ознайомитися з технічними характеристиками системи Energy Storage GoodWe GW50-BTC (50-200 кВт), яку Ви можете купити, за найкращою ціною, в нашій компанії. Наша компанія є офіційним дистриб’ютором заводу GoodWe в Україні.
Компанія Goodwe є новатором в області виробництва гібридних інверторів для зберігання енергії.
Система BTC – трифазні модернізовані шафові системи Energy Storage з підключенням по АС потужністю: 50 кВт, 100 кВт, 150 кВт і 200 кВт. Для максимальної зручності ці системи зберігання енергії мають модульну конструкцію, інтегровану в п’ять модулів: DC / DC, DC / AC, STS і EMS і адаптивна BMS.
Крім того, обладнання постачається в комплекті з системою “plug and play”, що дозволяє заощадити час на пусконалагоджувальні роботи і введення системи в експлуатацію. Система компенсує неякісне енергопостачання з зовнішньої мережі при роботі в резервному режимі, що дозволяє кожній фазі подавати живлення рівномірно і стабільно, забезпечуючи якісне, а головне безперебійне енергопостачання.
У комплектації даного обладнання входить система резервного живлення (ІБП), яка активується менш ніж за 10 мс і дозволяє підтримувати стабільне енергопостачання споживачів в резервному режимі, навіть при нерівномірній подачі живлення (перекос або пропажа однієї з фаз у зовнішній мережі).
Інтегрована система компенсує активну і реактивну потужність і коефіцієнт потужності в процесі роботи промислового устаткування. Система адаптована також для застосування в мережах Microgrid.
Наша компанія надає лізинг обладнання cистем накопичення енергії (Energy Storage) Ви можете детально ознайомиться з умовами лізингу на нашому сайті в розділі – Лізинг систем накопичення енергії.
- Характеристики товару
- Специфікація продукту
- Завантажити PDF
Особливості системи:
— Потужність з можливістю розширення до 200 кВт;
— Літій-залізо-фосфатні акумулятори;
— Інтегрована система BMS;
— Зручний для масштабування модуль;
— Аварійно-резервне забезпечення завдяки великій вихідній потужності;
— Понад 4000 робочих циклів (залежно від глибини розряду);
— Інтерфейс зв’язку Rs485, LAN / Wifi — Клас захисту IP20;
— Гарантія 5 років, з можливістю збільшення до 15 років (за доп. плату);
— Підтримка офіційної сервісної служби виробника на території України.
| Вхідні дані акумулятора | GW50K -BTC | GW100K -BTC | GW150K -BTC | GW200K -BTC |
|---|---|---|---|---|
| Вхідні дані батареї | ||||
| Діапазон напруги батареї (В) | 200~920 | 200~920 | 200~920 | 200~920 |
| № входу батареї | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номінальний струм одиночній батареї (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Режим зарядки акумулятора | Самоадаптації до BMS | Самоадаптації до BMS | Самоадаптації до BMS | Самоадаптації до BMS |
| Вихідні дані змінного струму (мережевий режим) | ||||
| Номінальна вихідна потужність (ВА) | 50к | 100к | 150к | 200к |
| Максимальна вихідна потужність (ВА) | 55к | 110к | 165к | 220к |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE | 380,3L/N/PE |
| Номінальна частота вихідного сигналу (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номінальний вихідний струм (A) | 76 | 152 | 228 | 304 |
| Вихідний коефіцієнт потужності | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
| Вихід THDi (Номінальний вихід) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Вихідні дані змінного струму (режим резервного копіювання) | ||||
| Номінальна вихідна потужність (ВА) | 50к | 100к | 150к | 200к |
| Максимальна вихідна потужність (ВА) | 55к | 110к | 165к | 220к |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 380Vac, 3L/N/PE | 380Vac, 3L/N/PE | 380Vac, 3L/N/PE | 380Vac, 3L/N/PE |
| Номінальна частота вихідного сигналу (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Вихід THDv (Liner Load) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Перевантажувальна здатність | 1,1-кратна безперервна перевантаження, 1,2-кратна перевантаження становить не більше 1 хв. | 1,1-кратна безперервна перевантаження, 1,2-кратна перевантаження становить не більше 1 хв. | 1,1-кратна безперервна перевантаження, 1,2-кратна перевантаження становить не більше 1 хв. | 1,1-кратна безперервна перевантаження, 1,2-кратна перевантаження становить не більше 1 хв. |
| Розбалансування навантаження | 100% незбалансована навантаження | 100% незбалансована навантаження | 100% незбалансована навантаження | 100% незбалансована навантаження |
| Ефективність | ||||
| Максимальна ефективність розряду | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Максимальна ефективність заряду | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Захист | ||||
| Захист від приземлення | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Виявлення ізоляції резистора | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Блок контролю залишкового струму | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| AC SPD Захист | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Захист виходу від перевантаження по струму | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Захист від короткого замикання на виході | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Захист вихідного надмірної напруги | Вбудована | Вбудована | Вбудована | Вбудована |
| Загальні дані | ||||
| Діапазон робочих температур (° C) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
| Робоча висота (м) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження |
| Рівень шуму (дБ) | <66 | <66 | <66 | <66 |
| Користувальницький інтерфейс | LCD & LED & APP | LCD & LED & APP | LCD & LED & APP | LCD & LED & APP |
| Обмін даними | RS485, LAN / WiFi | RS485, LAN / WiFi | RS485, LAN / WiFi | RS485, LAN / WiFi |
| BMS-зв'язок | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Вага (кг) | 400 | 460 | 520 | 580 |
| Габарити (мм) | 600*800*2000 | 600*800*2000 | 600*800*2000 | 600*800*2000 |
| Ступінь захисту | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |


