Система накопичення енергії WECO 350~2700 кВт/год "контейнерного типу"
Опис системи накопичення енергії
ТОВ ” Еко Про плюс” пропонує Вам ознайомитися з технічними характеристиками системи Energy Storage WECO 350~2700 кВт/год, яку Ви можете купити, за кращою ціною, в нашій компанії.
Компанія WeCo виробляє 10/20/40 футові контейнерні системи накопичення енергії ємністю до 2700 кВт / год.
Контейнери ізольовані і кондиціоновані, що дозволяє їм забезпечувати постійні умови довкілля при температурі від мінус 40 до плюс 55 градусів за Цельсієм. В результаті системи зберігання більше не потрібно встановлювати в закритих приміщеннях з кондиціонерами.
Представлена контейнерна система BESS, залежно від вироблених налаштувань, реалізує наступні функції:
— компенсація піків навантажень в мережі;
— стабілізація генерації об’єктів ВДЕ;
— компенсація реактивній потужності;
— стабілізація частоти в мережі (частотне регулювання) ;
— пофазне симметрірування навантажень;
— компенсація вищих струмових гармонік;
— підвищення якості електроенергії:
— резервне аварійне джерело енергії (у режимі роботи ІБП);
— підвищення потужності електроустановки (компенсація тієї, що просіла напруги і частоти під навантаженням )
Наша компанія надає лізинг обладнання cистем накопичення енергії (Energy Storage) Ви можете детально ознайомиться з умовами лізингу на нашому сайті в розділі – Лізинг систем накопичення енергії.
- Характеристики товару
- Специфікація продукту
- Завантажити PDF
Особливості системи:
— Автоматичне відключення при аварії в енергосистемі (режим без сітки);
— Більше 40 настройок режиму роботи;
— Інтегрована система BMS управління режимами роботи АКБ;
— Інтегрована система EMS ;
— Протокол управління ( EMS) через CAN / Rs485 / Ethernet );
— Інтегровані системи Smart Grid, Micro Grid ;
— Дубльована система протипожежного захисту;
— Динамічна кільцева система ;
— Коефіцієнт перевантаження в співвідношенні DС/АС більше 1,5 ;
— Повітряна система охолоджування АКБ;
— Система контролю робочих діапазонів температур устаткування ;
— Гарантований термін експлуатації до 10000 год;
— Контейнерне виконання для гнучкої конфігурації систем ;
— Клас захисту ІР54.
| Тех. характеристика | Значення |
|---|---|
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 600-900 |
| Макс. значення по DC (А) | 873 |
| Кіль-ть строк батареї | 1/4/8 |
| Напруга по АС (В) | 380 |
| Змінний струм (А) | 760 |
| Номінальна потужність (кВт*А) | 500 |
| Частота змінного струму (Гц) | 50/60 (±2.5Hz) |
| Скаження по третій гармоніці | ≤3% |
| AC PF | Listed: 0.8~1 leading or lagging (Controllable); Actual: 0.1~1 leading or lagging (Controllable) |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 600-900 |
| Макс. значення по DC (А) | 873 |
| Кіль-ть строк батареї | 1/4/8 |
| Напруга по АС (В) | 380 (±10% configurable) |
| Змінний струм (А) | 760 |
| Перенавантаження (А) | 836 |
| Номінальна вихідна потужність по АС (кВ*А) | 500 |
| Макс. потужність по АС (кВ*А) | 550 |
| Вихід скаження по третій гармоніці | ≤1.5%(Linear Load) |
| Частота по АС (Гц) | 50/60 |
| AC PF | Listed: 0.8~1 leading or lagging (Load-depend); Actual: 0.1~1 leading or lagging (Load-depend) |
| Верогідність перенавантаження | 105%~115% 10min; 115%~125% 1min; 125%~150% 200ms. |
| Охолодження | Повітрянне охолодження |
| Шум | 37 дБ |
| Ступінь захисту корпусу | ІР20 |
| Макс. висота | 3000 м |
| Температура робочого середовища | -20°C to 50°C (зниження потужності більш 45°C) |
| Вологість | 0-95 % |
| Розмір (ДхШхВ) | 1100х2160х800 мм |
| Вага | 600 кг |
| Монтаж | Наземний |
| Пікова єфективність | 98.20 % |
| EU ефективність | 97.8 % |
| Захист | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, AC Phase, Reverse, Fan/Relay Failure, OLP, GFDI, Anti-islanding |
| Конфігуровані границі захисту | Upper/Lower AC Voltage/Frequency limit, Battery EOD voltage. |
| З'єднання по АС | 3 фази, 3 дроти |
| Дісплей | Touch screen |
| Зв'язок | RS485, CAN, Ethernet |
| Ізоляція | Без ізоляції |
| Сертифікація | CE LVD IEC 62477, CE EMC IEC 61000, G59 ETL |
| Струм при несправності | 2000 А |
| Час | 100 мс |
| Затримки | Налаштуємі |
| Ручне відключення | Підтримує |
| Напруга | 230/115 В по АС |
| Резервні батареї | Two 12V 7Ah lead acid in series |
| Датчики | Датчик диму і датчик тепла |
| Сигналізація | Підтримує |
| Контейнер для зберігання | Номінальний тиск: 25 бар при 21 ° C. Макс. тиск: 34,7 бар; Гідравлічні випробування під тиском: 69,0 бар |
| Рідини | FM200 (HFC-227ea) |
| Сертифікація | Controller: UL864, FM; listed Strobe: UL1638CE; Horn: UL464. |
| Пікова ефективність для інвертора | 98.20 % |
| КПД СЕС для інвертору | 97% |
| Захист | OTP, AC OVP/UVP, OFP/UFP, EPO, AC Phase Reverse, Fan/Relay Failure, OLP, GFDI, Anti-islanding |
| Конфігурація границі захисту | Upper/Lower AC Voltage/Frequency limit, Battery EOD voltage. |
| Підключення по АС | 3 фази, 3 дроди +PE at PCS; 3 фази, 4 дроти +PE at AC |
| Зв'язок | RS485, CAN, Ethernet |
| Ізоляція | Без ізоляцї(Зовнішній трансформатор увімкнен у контейнер) |
| Специфікація для інвертора | ETL listed conforming to UL1741/UL 1741SA/UL 9540, CPUC RULE 21, CSA 22.2 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 45.6-57.8 |
| Ємність батареї (А*ч) | 270 |
| Енергія модуля (кВт*ч) | 13.8 |
| Розміри (мм) | 516х690х234 |
| Цикли | 12000/14000 |
| Конфігурація кластера (кВ*А) | 500 |
| Напруга кластера (В) | 884 |
| Потужність кластера (кВт*ч) | 235 |
| Захист | Кожна шафа оснащена BMU і захистом живлення, встановленими в основі кажгої стійки; Кожен модуль оснащений BMS системою балансування. |




