Мережевий інвертор Goodwe 25 кВт для побутової СЕС
Опис мережевого інвертора
ТОВ ” Еко Про плюс” пропонує Вам ознайомитися з технічними характеристиками мережевого інвертора GoodWe GW25K-DT, який Ви можете купити, за кращою ціною, в нашій компанії.
GoodWe є всесвітньо визнаним китайським виробником фотоелектричних інверторів і рішень для накопичення енергії і протягом останніх декількох років швидко розширюється на європейському ринку. Компанія GoodWe дуже молода, і її історія почалася в 2010 році, коли вона була заснована в китайському місті Сучжоу. За словами Bloomberg, всього за кілька років GoodWe вдалося стати шостим у світі постачальником фотоелектричних інверторів з високим обсягом продажів. GoodWe завершив 2018 рік з офісами в більш ніж 10 країнах, включаючи Індію, Австралію та Бразилію, де продажі GoodWe продемонстрували вражаюче зростання. В даний час компанія налічує більше 1000 співробітників, в тому числі сильну команду RnD з 250 інженерів і технологів в Китаї та Австралії, а також відділ сервісного обслуговування.
Інвертор серії GoodWe DT потужністю 15 кВт, 17 кВт, 20 кВт, 25 кВт.  Компанія GoodWe використовує передові технології в фотоелектричних областях.  Більш висока ефективність перетворення і менші втрати енергії. Завдяки надійному управлінню підтримкою електромережі та високого класу захисту серія DT сумісна з різними типами фірмових сонячних панелей, а також ідеально підходить для комерційних систем на даху.  Ця безпечна і надійна серія є кращим вибором для житлових, комерційних установок електростанцій.
- Характеристики товару
- Специфікація продукту
- Завантажити PDF
Особливості устаткування:
— Серія DT включає в себе інвертора потужністю 15 кВт, 17 кВт, 20 кВт і 25 кВт;
— Безтрансформаторна схема інвертора забезпечує високу ефективність роботи, що досягає 98.6%;
— Допустимий рівень перевантаження по DC 30%;
— Максимальна потужність генерації 110%;
— Захист DC SPD (клас захисту Type II) по постійному струму: захист від переполюсовки, від перенапруження, від зворотної полярності;
— Захист від імпульсних перенапружень в ланцюзі постійного струму;
— Захист від імпульсних перенапружень в ланцюзі змінного струму;
— Моніторинг опору ізоляції підключених до інвертора всіх електричних ланцюгів;
— Зв’язок, передача даних через  WiFi/RS485/Ethernet;
— Клас захисту IP65;
— Офіційна гарантія 5 років, можливість збільшення гарантії до 15 років.
| Технічні дані | GW15K-DT | GW17K-DT | GW20K-DT | GW25K-DT | 
|---|---|---|---|---|
| Макс. потужність підключаємих фотомодулів (Вт) | 19500 | 22100 | 26000 | 32500 | 
| Макс. напруга по постійному струму (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Діапазон входу МРРТ (В) | 260-850 | 260-850 | 260-850 | 260-850 | 
| Мінімальна напруга по постійному струму для включення інвертора (В) | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Максимальний вхідний струм (А) | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 
| Кількість МРР трекерів | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Кількість входів для одного трекера | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 
| Номінальна потужність по змінному струму (Вт) | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 
| Максимальна потужність по змінному струму (Вт) | 16500 | 19000 | 22000 | 27500 | 
| Номінальна частота змінного струму на виході (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| Максимальний струм на виході (А) | 25 | 25 | 30 | 30 | 
| Максимальна ефективність (ККД), % | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 
| Ефективність за європейськими стандартами, % | 97.7 | 97.7 | 98.1 | 98.1 | 
| Ефективність МРРТ,% | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| Захист від несинхронно включення (Islanding protection) | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | 
| Моніторинг поточного струму PV | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | 
| Моніторинг ізоляції | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | 
| Моніторинг залишкового потоку струму | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | Інтегрований | 
| Захист по постійному струму | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально | 
| Діапазон температур навколишнього середовища | -25/+60 | -25/+60 | -25/+60 | -25/+60 | 
| Метод охолодження | Охолодження вентилятором | Охолодження вентилятором | Охолодження вентилятором | Охолодження вентилятором | 
| Рівень шуму (Дб) | 45 | 45 | 45 | 45 | 
| Дисплей | 5.0 LCD | 5.0 LCD | 5.0 LCD | 5.0 LCD | 
| Зв'язок, передача даних | WiFi; RS485 or Ethernet | WiFi; RS485 or Ethernet | WiFi; RS485 or Ethernet | WiFi; RS485 or Ethernet | 
| Вага, (кг) | 39 | 39 | 39 | 40 | 
| Габарити (Ш / В / Г мм) | 516*650*203 | 516*650*203 | 516*650*203 | 516*650*203 | 
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Топологія | Трансформаторний | Трансформаторний | Трансформаторний | Трансформаторний | 



 
						