Мережевий сонячний інвертор Sofar 40 кВт
Опис мережевого інвертора
ТОВ » Еко Про плюс» пропонує Вам ознайомитися з технічними характеристиками vережевого інвертора SofarSolar 30TL – 40TL кВт яку Ви можете купити, за кращою ціною, в нашій компанії.
Високонадійний трифазний мережевий інвертор вихідною потужністю 30 кВт в доступному ціновому виконанні. Хороший старт для переходу на “Зелену” енергію. Даний прилад – призначений для безакумуляторної системи з наявною мережею і дозволяє заощадити, покриваючи необхідність в електроенергії під час сонячних годин, споживання електроенергії в разі використання подібного пристрою буде збудовано так, щоб безкоштовна енергія сонця споживалася в першу чергу. Завдяки двом вбудованим MPPT контролерам ви зможете отримувати максимально можливу для поточних погодних умов потужність. Крім іншого, така компоновка дозволяє поєднувати масиви сонячних панелей з разнооріентірованних дахів. Так само актуальною для нашої країни цікавою особливістю інвертора є наявність опції відключення і контролю віддачі енергії, що виробляється в мережу.
- Характеристики товару
- Специфікація продукту
- Завантажити PDF
— Потужність 30 кВт, 33 кВт, 36 кВт і 40 кВт
— Безтрансформаторна схема інвертора
— Захист від зворотної полярності по DC
— Захист від короткого замикання
— Захист від перенапруження на виході
— Моніторинг мережі
— Захист від перегріву
— Великий 4-дюймовий ЖК-дисплей
— Клас захисту IP 65
| Технічні дані | SOFAR 30000TL | SOFAR 33000TL | SOFAR 36000TL | SOFAR 40000TL |
|---|---|---|---|---|
| Вхідні параметри (DC) | ||||
| Рекомендована макс. Вхідна потужність PV (Вт) | 39900 | 43890 | 47880 | 53200 |
| Кількість трекерів MPPТ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість входів постійного струму | 4 для кожного MPPT | 4 для кожного MPPT | 4 для кожного MPPT | 4 для кожного MPPT |
| Макс. вхідна напруга (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Пусковий напруга інвертора (В) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Номінальна вхідна напруга (В) | 600 | 600 | 600 | 700 |
| Робочий діапазон напруги MPPT (В) | 250-960 | 250-960 | 250-960 | 250-960 |
| Діапазон напруги MPPT повної потужності (В) | 480-800 | 480-800 | 500-800 | 560-800 |
| Макс. вхідний струм MPPT (А) | 32/32 | 35/35 | 38/38 | 35/35 |
| Макс. вхідний струм на стрінг (А) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Струм короткого замикання MPPT (А) | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Вихідні параметри (AC) | ||||
| Номінальна потужність (Вт) | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 |
| Макс. потужність змінного струму (ВА) | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 |
| Макс. вихідний струм (А) | 43 | 48 | 54 | 48 |
| Номінальна напруга мережі | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac |
| Діапазон напруги мережі | 310Vac-480Vac (відповідно до місцевого стандарту) | 310Vac-480Vac (відповідно до місцевого стандарту) | 310Vac-480Vac (відповідно до місцевого стандарту) | 422Vac-528Vac (відповідно до місцевого стандарту) |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Діапазон частот мережі | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (відповідно до місцевого стандартом) | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (відповідно до місцевого стандартом) | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (відповідно до місцевого стандартом) | 45 Гц-55 Гц / 54 Гц-66 Гц (відповідно до місцевого стандартом) |
| Діапазон регулювання активної потужності | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Коефіцієнт потужності | > 0,99 (регулюється +/- 0,8) | > 0,99 (регулюється +/- 0,8) | > 0,99 (регулюється +/- 0,8) | > 0,99 (регулюється +/- 0,8) |
| Продуктивність | ||||
| ККД | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.7% |
| ККД за європейським стандартом | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% |
| Самоспоживання вночі | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт | <1 Вт |
| ККД МРРТ | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| Захист | ||||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Інтегрована | Інтегрована | Інтегрована | Інтегрована |
| Вимикач постійного струму | Інтегрован | Інтегрован | Інтегрован | Інтегрован |
| Ступінь захисту / категорія перенапруги | I/III | I/III | I/III | I/III |
| Система захисту | Захист ізоляції, RCMU, моніторинг замикань на землю | Захист ізоляції, RCMU, моніторинг замикань на землю | Захист ізоляції, RCMU, моніторинг замикань на землю | Захист ізоляції, RCMU, моніторинг замикань на землю |
| ARPC | Антіреверсівний регулятор потужності (опціонально) | Антіреверсівний регулятор потужності (опціонально) | Антіреверсівний регулятор потужності (опціонально) | Антіреверсівний регулятор потужності (опціонально) |
| Вхід / вихід SPD (II) | Опціонально | Опціонально | Опціонально | Опціонально |
| Зв'язок | ||||
| Блок управління електроживленням | Згідно сертифікації і запитом | Згідно сертифікації і запитом | Згідно сертифікації і запитом | Згідно сертифікації і запитом |
| Стандартний режим зв'язку | RS485, Wifi / Ethernet / GPRS (опціонально), SD-карта, багатофункціональне реле | RS485, Wifi / Ethernet / GPRS (опціонально), SD-карта, багатофункціональне реле | RS485, Wifi / Ethernet / GPRS (опціонально), SD-карта, багатофункціональне реле | RS485, Wifi / Ethernet / GPRS (опціонально), SD-карта, багатофункціональне реле |
| Зберігання експлуатаційних даних | 25 років | 25 років | 25 років | 25 років |
| Загальні дані | ||||
| Діапазон температури навколишнього середовища | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ |
| Топологія | без трансформатора | без трансформатора | без трансформатора | без трансформатора |
| Ступінь захисту | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Допустимий діапазон відносної вологості | 0~100% | 0~100% | 0~100% | м |
| Макс. робоча висота | 2000м | 2000м | 2000м | 2000м |
| Шум | <30 дБ | <45 дБ | <45 дБ | <45 дБ |
| Вага | 50кг | 50кг | 50кг | 50кг |
| Охолодження | Природне | Примусове | Примусове | Примусове |
| Розмір | 774 * 564 * 298 мм | 774 * 564 * 298 мм | 774 * 564 * 298 мм | 774 * 564 * 298 мм |
| Дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей |
| Стандарти | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Стандарти безпеки | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Мережеві стандарти | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 | AS/NZS 4777, AS/NZS 61000, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, EN50549, G59, Rd1699, UTE C15-712-1, EN50530 |


